Financiën
Wat mag het kosten?
Programma | Rekening | Begroting | Begroting 2025 | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2023 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -4.987 | -6.992 | 4.202 | 509 | -3.693 | -3.213 | -3.081 | -2.781 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.495 | -3.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 0 | 738 | 0 | -738 | -738 | -738 | -738 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 1.044 | 0 | -1.044 | -1.140 | -1.120 | -1.095 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 1.238 | 0 | -1.238 | -1.202 | -1.202 | -1.192 |
6.3 Inkomensregelingen | -3.430 | -1.434 | 7.762 | 6.089 | -1.672 | -1.642 | -1.642 | -1.642 |
6.4 WSW en beschut werk | -796 | -810 | 735 | 0 | -735 | -669 | -674 | -642 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -471 | -600 | 632 | 0 | -632 | -633 | -636 | -638 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -1.247 | -1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | 0 | 1.301 | 15 | -1.286 | -1.286 | -1.286 | -1.286 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | 0 | 2.469 | 0 | -2.469 | -2.198 | -2.086 | -2.048 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | 0 | 1.143 | 171 | -972 | -922 | -892 | -875 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 | 1.255 | 0 | -1.255 | -1.149 | -1.093 | -1.051 |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | -2.167 | -2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71b Begeleiding (Wmo) | -928 | -1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | -1.083 | -1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | -6.856 | -6.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -942 | -892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -669 | -798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 6.471 | 0 | -6.471 | -6.341 | -6.341 | -6.341 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 98 | 0 | -98 | -98 | -98 | -98 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 1.518 | 0 | -1.518 | -1.518 | -1.518 | -1.518 |
6.791 PGB Wmo | 0 | 0 | 186 | 0 | -186 | -181 | -174 | -171 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | 134 | 0 | -134 | -134 | -134 | -134 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | 0 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 655 | 0 | -655 | -655 | -655 | -655 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 134 | 0 | -134 | -134 | -134 | -134 |
6.82a Jeugdbescherming | -407 | -627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82b Jeugdreclassering | -128 | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | 698 | 0 | -698 | -573 | -573 | -454 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 720 | 0 | -720 | -333 | -333 | -333 |
7.1 Volksgezondheid | -1.340 | -1.443 | 1.687 | 167 | -1.520 | -1.520 | -1.520 | -1.520 |
Resultaat voor bestemming | -27.945 | -29.457 | 34.834 | 6.951 | -27.884 | -26.278 | -25.929 | -25.346 |
0.10 Mutatie reserves P1 | 1.170 | 588 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
Resultaat | -26.775 | -28.869 | 34.834 | 7.101 | -27.734 | -26.128 | -25.929 | -25.346 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Primitieve begroting | -24.709 | -23.688 | -23.717 | -23.709 |
Raadsbesluiten voor 1e Burap | -52 | 38 | 13 | 189 |
1e Burap | -10 | -20 | -20 | -20 |
Kadernota | -1.019 | -788 | -537 | -137 |
Raadsbesluiten voor begroting | 49 | 51 | 48 | 47 |
Saldo voor begroting | -25.741 | -24.407 | -24.213 | -23.630 |
Mutaties begroting | ||||
Nominale ontwikkelingen | -757 | -765 | -761 | -760 |
Kostentoerekening | -923 | -923 | -923 | -923 |
Overige besluitvorming | ||||
Bijstellen budget Kwijtschelding belastingen | -32 | -32 | -32 | -32 |
Kostprijsdekkende tarieven | -280 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties in begroting | -1.993 | -1.720 | -1.716 | -1.715 |
Totaal | -27.734 | -26.128 | -25.929 | -25.346 |
Toelichtingen overige mutaties
Toelichtingen overige mutaties
Raadsbesluit voor begroting
Dit betreft het financiële effect volgend uit het raadsbesluit over de meicirculaire 2024 (4 juli 2024).
Mutaties begroting |
---|
Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de
dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
Overige besluitvorming |
---|
Bijstellen budget Kwijtschelding belastingen |
In de afgelopen jaren zien we dat het budget voor kwijtscheldingen niet meer in lijn is met de werkelijke realisatie en dat vraagt om een herziening van het huidige budget (€ 73.000). Om hierop te anticiperen dient het budget voor kwijtscheldingen bijgesteld te worden naar €105.000
Kostprijsdekkende tarieven |
---|
In de Kadernota 2025 hebben wij u geïnformeerd over een onderzoek dat wij zijn gestart naar de reële kostprijzen (tarieven) Wmo. Vooruitlopend op de afronding van dat onderzoek waarvan op dit moment de verwachting is dat wij in ieder geval een aantal zorgaanbieders tegemoet moeten komen is hiervoor een budget van € xxx opgenomen voor 2025 zodat, zodra het onderzoek is afgerond, afwikkeling kan plaatsvinden. In 2025 bereiden we de aanbesteding voor 2026 voor. Eventuele effecten daarvan zijn onderdeel van de Kadernota 2026. Over de uitkomsten van het onderzoek en de financiële consequenties ervan informeren wij u met een aparte raadsinformatiebrief.