Financiën
Wat mag het kosten?
Programma | Rekening | Begroting | Begroting 2025 | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2023 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -1.230 | -1.093 | 1.486 | 413 | -1.073 | -1.150 | -1.077 | -1.284 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.130 | -1.393 | 1.881 | 419 | -1.462 | -1.312 | -1.312 | -1.312 |
5.1 Sportbeleid en activering | -2.388 | -1.877 | 2.129 | 191 | -1.938 | -1.925 | -1.805 | -1.705 |
5.2 Sportaccommodaties | -208 | -505 | 1.386 | 975 | -411 | -428 | -557 | -1.625 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -314 | -552 | 491 | 0 | -491 | -454 | -406 | -406 |
5.4 Musea | -154 | -158 | 164 | 0 | -164 | -164 | -164 | -164 |
5.5 Cultureel erfgoed | -96 | -166 | 199 | 0 | -199 | -174 | -174 | -174 |
5.6 Media | -604 | -664 | 664 | 32 | -632 | -602 | -602 | -602 |
Resultaat voor bestemming | -6.125 | -6.408 | 8.400 | 2.030 | -6.370 | -6.211 | -6.098 | -7.272 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Resultaat | -6.125 | -6.383 | 8.400 | 2.055 | -6.345 | -6.186 | -6.073 | -7.247 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Primitieve begroting | -5.654 | -5.543 | -5.353 | -5.716 |
Raadsbesluiten voor 1e Burap | -26 | -26 | -26 | -26 |
1e Burap | -30 | -20 | -20 | -20 |
Kadernota | -239 | -203 | -270 | -1.070 |
Saldo voor begroting | -5.948 | -5.792 | -5.669 | -6.832 |
Mutaties begroting | ||||
Nominale ontwikkelingen | -157 | -157 | -157 | -155 |
Kapitaallasten | 2 | 5 | -5 | -19 |
Kostentoerekening | -242 | -242 | -242 | -242 |
Saldo mutaties in begroting | -397 | -394 | -404 | -416 |
Totaal | -6.345 | -6.186 | -6.073 | -7.247 |
Toelichtingen overige mutaties
Toelichtingen overige mutaties
Mutaties begroting |
---|
Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Kapitaallasten
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten.
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de
dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.