Financiën
Wat mag het kosten?
Programma | Rekening | Begroting | Begroting 2025 | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2023 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 |
0 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.4 Ondersteuning organisatie | -11.038 | -11.715 | 10.153 | 0 | -10.153 | -9.900 | -9.396 | -9.396 |
Resultaat voor bestemming | -11.038 | -11.756 | 10.153 | 0 | -10.153 | -9.900 | -9.396 | -9.396 |
0.10 Mutatie reserves P7 | 0 | -221 | 1.300 | 650 | -650 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -11.038 | -11.977 | 11.453 | 650 | -10.803 | -9.900 | -9.396 | -9.396 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Primitieve begroting | -11.257 | -11.179 | -10.676 | -10.676 |
Raadsbesluiten voor 1e Burap | -939 | -39 | -39 | -39 |
1e Burap | 253 | 253 | 253 | 253 |
Kadernota | -130 | -205 | -205 | -205 |
Saldo voor begroting | -12.072 | -11.169 | -10.666 | -10.666 |
Mutaties begroting | ||||
Nominale ontwikkelingen | -13 | -13 | -13 | -13 |
Kapitaallasten | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kostentoerekening | 1.279 | 1.279 | 1.280 | 1.280 |
Neutrale aanpassingen | -5 | -5 | -5 | -5 |
Saldo mutaties in begroting | 1.269 | 1.269 | 1.270 | 1.270 |
Totaal | -10.803 | -9.900 | -9.396 | -9.396 |
Toelichtingen overige mutaties
Toelichtingen overige mutaties
Mutaties begroting |
---|
Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Kapitaallasten
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten.
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de
dienstverleningsbijdrage over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
Neutrale aanpassingen
Dit zijn budgetneutrale aanpassingen die niet leiden tot een aanpassing van het saldo van deze begroting.