Financiën
Wat mag het kosten?
Programma | Rekening | Begroting | Begroting 2025 | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2023 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.027 | -1.642 | 2.332 | 1.370 | -962 | -1.893 | -902 | -900 |
2.2 Parkeren | 12 | 18 | 42 | 21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
2.5 Openbaar vervoer | -36 | -36 | 38 | 0 | -38 | -38 | -38 | -38 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 683 | 0 | 7.877 | 7.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.312 | -806 | 2.116 | 1.455 | -662 | -615 | -983 | -1.055 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -161 | 3.678 | 5.244 | 6.366 | 1.122 | 993 | -67 | -136 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.074 | -615 | 2.251 | 1.214 | -1.038 | -1.253 | -1.236 | -1.236 |
Resultaat voor bestemming | 233 | 595 | 19.900 | 18.302 | -1.598 | -2.826 | -3.245 | -3.385 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 342 | -3.950 | 1.374 | 430 | -944 | -704 | 397 | 465 |
Resultaat | 576 | -3.355 | 21.274 | 18.732 | -2.542 | -3.530 | -2.848 | -2.920 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Primitieve begroting | -2.149 | -2.251 | -2.232 | -2.096 |
Raadsbesluiten voor 1e Burap | 62 | 62 | 62 | -74 |
1e Burap | -10 | -10 | -9 | -9 |
Kadernota | -1.497 | -913 | -828 | -828 |
Raadsbesluiten voor begroting | 82 | 339 | 72 | 0 |
Saldo voor begroting | -3.512 | -2.773 | -2.935 | -3.007 |
Mutaties begroting | ||||
Nominale ontwikkelingen | 37 | 41 | 43 | 43 |
Kapitaallasten | -5 | -12 | -12 | -12 |
Kostentoerekening | 58 | 58 | 57 | 57 |
Overige besluitvorming | ||||
Aanpassing afboeken boekwaarde Brandweerkazerne | 960 | -903 | 0 | 0 |
Verkoopkosten Molenvlietweg 22 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserve | ||||
Aanpassing afboeken boekwaarde Brandweerkazerne | -60 | 60 | 0 | 0 |
Saldo mutaties in begroting | 970 | -757 | 87 | 88 |
Totaal | -2.542 | -3.530 | -2.848 | -2.920 |
Toelichtingen overige mutaties
Toelichtingen overige mutaties
Raadsbesluit voor begroting
Dit betreft het financiële effect volgend uit het raadsbesluit over het MPG 2024 (4 juli 2024).
Mutaties begroting |
---|
Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Kapitaallasten
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten.
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de
dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
Overige besluitvorming |
---|
Verkoopkosten Molenvlietweg 22 |
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de gemeente Aalsmeer bericht om het terrein aan de Molenvlietweg 22 te saneren. Het verkooptraject van het terrein zal na afronding van de saneringswerkzaamheden beginnen. Voor de voorbereiding en uitvoering van de verkooptransactie van de Molenvlietweg 22 is een budget van € 20.000 nodig.
Aanpassing afboeken boekwaarde Brandweerkazerne |
---|
In de commissievergadering van 19 september bent u inhoudelijk en financieel geïnformeerd over de laatste stand van zaken omtrent de brandweerkazerne. Hierbij is ook de verwachte in gebruik name van de nieuw te bouwen kazerne aan de orde gekomen. Waar in de Kadernota 2025 nog sprake was van 2026, is dat is 2027 geworden.
Op de huidige kazerne resteert nog een boekwaarde, groot € 843.000 eind 2026. Bij
ingebruikname van een nieuwe kazerne in 2027 dient de resterende boekwaarde te worden afgeboekt. Deze kosten worden gedekt door een éénmalige onttrekking aan de algemene reserve. De eerder in de Kadernota 2025 opgenomen onttrekking schuift daarmee één jaar door.